Motoriduttori Serie EP35
Serie Ep35 – motoriduttori epicicloidali Ultra-Compatti – 12Watt e 12-24volt.
Größerer Durchmesser der Abtriebswelle zur Aufnahme größerer Lasten.
Ausgelegt für die Übertragung von Drehmomenten bis zu 60 Nm.
Gleichbleibend hohe Qualität wird durch die vollständig interne Fertigung garantiert.
Lebensdauerschmierung mit Spezialfett für lange Lebensdauer.
Der Getriebemotor Typ EP7090 besteht aus einem 90 bis 200 Watt – 12 bis 170 Volt Gleichstrom-Permanentmagnetmotor, der mit einem Planetengetriebe gekoppelt ist, das für ein Abtriebsdrehmoment von bis zu 60 Nm für Dauerbetriebsbedingungen ausgelegt ist. Die Standardversion wird mit den gleichen Getrieben wie der EP70-Typ hergestellt, jedoch mit einer Abtriebswelle mit größerem Durchmesser, die eine höhere Radiallast und ein höheres Drehmoment ermöglicht. Auf Anfrage können wir auch andere Verzahnungen liefern, die ein Antriebsdrehmoment von bis zu 120 Nm ermöglichen, während die Außenmaße gleich bleiben. Der Getriebekörper wird aus selbstschmierendem Sinterstahl hergestellt, der die besten mechanischen Eigenschaften zusammen mit einer höheren Lebensdauererwartung bietet, und die Zahnräder werden je nach gewünschtem Drehmoment aus Kunststoff, Sinterstahl oder hochfestem gehärtetem Stahl hergestellt. Die EP7090 Getriebemotoren werden lebensdauergeschmiert mit einem speziellen Langzeitfett geliefert und benötigen keine weitere Schmierung oder Wartung.
AUCH ALS WECHSELSTROMMOTOR ERHÄLTLICH


Tabelle:
Tabelle:
| UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 4 | 700 | 252 | 0,9 | 2000 | 9360 |
| 1 | 0,9 | 7 | 400 | 253 | 1,5 | 2000 | 9360 |
| 1 | 0,9 | 9 | 311 | 254 | 1,9 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 18 | 156 | 272 | 3,5 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 22 | 127 | 273 | 4,3 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 28 | 100 | 274 | 5,4 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 31 | 90 | 275 | 6 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 35 | 80 | 276 | 6,8 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 49 | 57 | 277 | 9,5 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 63 | 44 | 278 | 12,2 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 71 | 39 | 289 | 12,4 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 89 | 31 | 290 | 15,6 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 112 | 25 | 291 | 19,6 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 124 | 23 | 292 | 21,7 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 140 | 20 | 293 | 24,5 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 294 | 27,1 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 175 | 16 | 295 | 30,6 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 296 | 43,3 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 297 | 42,9 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 298 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 448 | 6,3 | 305 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 496 | 5,6 | 306 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 560 | 5 | 307 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 620 | 4,5 | 308 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 700 | 4 | 309 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 784 | 3,6 | 310 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 875 | 3,2 | 311 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 980 | 2,9 | 312 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 1085 | 2,6 | 313 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 1225 | 2,3 | 314 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 1372 | 2 | 315 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 1519 | 1,8 | 316 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 1715 | 1,6 | 317 | 60 | 2000 | 9360 |
| 4 | 0,66 | 2401 | 1,2 | 318 | 60 | 2000 | 9360 |
Tabelle:
Tabelle:
| UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 4 | 700 | 257 | 1,3 | 2000 | 9360 |
| 1 | 0,9 | 7 | 400 | 257 | 2,3 | 2000 | 9360 |
| 1 | 0,9 | 9 | 311 | 257 | 2,9 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 18 | 156 | 272 | 5,2 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 22 | 127 | 272 | 6,4 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 28 | 100 | 272 | 8,2 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 31 | 90 | 272 | 9 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 35 | 80 | 272 | 10,2 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 49 | 57 | 272 | 14,3 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 63 | 44 | 272 | 18,4 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 71 | 39 | 289 | 18,6 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 89 | 31 | 289 | 23,4 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 112 | 25 | 289 | 29,4 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 124 | 23 | 289 | 32,5 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 140 | 20 | 289 | 36,7 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 289 | 40,7 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 175 | 16 | 289 | 45,9 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 289 | 51,4 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 289 | 60 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 289 | 60 | 2000 | 9360 |
| UntersetzungsstufenAnzahl der Radsätze zur Erhöhung der Untersetzung | EffizienzDifferenz zwischen angelegter Leistung und Ausgangsleistung nach Untersetzung | UntersetzungVerhältnis zwischen Eingangs- und Ausgangsdrehzahl | Abtriebsdrehzahl (U/min)Abtriebsdrehzahl des Getriebemotors | Länge (mm)Getriebemotorlänge | Nenndrehmoment (Nm)Leistung und Tragfähigkeit des Getriebemotors | Dynamische Axiallast (N)maximale Last, die auf die Getriebemotorwelle aufgebracht werden kann | Dynamische Radiallast (N)maximale Last, die auf Lagerebene aufgebracht werden kann |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 4 | 700 | 289 | 2,3 | 2000 | 9360 |
| 1 | 0,9 | 7 | 400 | 289 | 4 | 2000 | 9360 |
| 1 | 0,9 | 9 | 311 | 289 | 5,2 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 18 | 156 | 307 | 9,3 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 22 | 127 | 307 | 11,4 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 28 | 100 | 307 | 14,5 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 31 | 90 | 307 | 16,1 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 35 | 80 | 307 | 18,1 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 49 | 57 | 307 | 25,4 | 2000 | 9360 |
| 2 | 0,81 | 63 | 44 | 307 | 32,7 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 71 | 39 | 325 | 33,1 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 89 | 31 | 325 | 41,5 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 112 | 25 | 325 | 52,3 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 124 | 23 | 325 | 57,9 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 140 | 20 | 325 | 60 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 155 | 18,1 | 325 | 60 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 175 | 16 | 325 | 60 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 196 | 14,3 | 325 | 60 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 245 | 11,4 | 325 | 60 | 2000 | 9360 |
| 3 | 0,73 | 343 | 8,2 | 325 | 60 | 2000 | 9360 |
ANFORDERUNGSFORMULAR
PDF-DATENBLATT
PDF-KATALOG
Serie Ep35 – motoriduttori epicicloidali Ultra-Compatti – 12Watt e 12-24volt.
Serie Ep45 – motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili – 16Watt e 12-24volt.
Serie Ep65 – motoriduttori epicicloidali Monoblocco – 12-90Watt e 12-170volt.
Serie Ep70 – motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili – 45-120Watt e 12-170volt.
Serie Ep45 – motoriduttori epicicloidali Ultra-Adattabili – 16Watt e 12-24volt.
Serie Ep65 – motoriduttori epicicloidali Monoblocco – 12-90Watt e 12-170volt.
Serie Ep70 – motoriduttori epicicloidali Extra-Versatili – 45-120Watt e 12-170volt.
ALLE PRODUKTE
Baureihe EP70
Baureihe VSF25